- 产品中心您现在所在的位置: 首页 > 产品中心
功能描述:
初中高效空气过滤器效率规格对照表

中国和欧洲初中高效空气过滤器效率对比
中国 GB13554-92 | 粗效 | 中效 | 高中效 | 亚高效 | 高效 | ||||||||||||||
(40%-80%)Ⅱ | (20%-70%)Ⅲ | (70%-99.9%)Ⅳ | (95%-99.5%)Ⅴ | (99. 5%以上) | |||||||||||||||
5.0μm | 1.0μm | 1.0μm | 0.3μm | 最易穿透粒径≤0.3μm | |||||||||||||||
欧洲EN779 | G1 | G2 | G3 | G4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | U15-U17 | ||||
欧洲EUROVENT | Eu1 | Eu2 | Eu3 | Eu4 | Eu5 | Eu6 | Eu7 | Eu8 | Eu9 | Eu10 | Eu11 | Eu12 | Eu13 | Eu14 |
各国空气过滤器的等级标准划分参考
一般通风用过滤器分类—大气尘记数法
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
粒径(μm) | ≥5.0 | ≥1.0 | ≥0.5 | ||
记数效率(%) | <40 | 40≤E<80 | 40≤E<80 | 70≤E<99 | 95≤E<99.9 |
GB/T14295-93分级 | 粗效 | 中效 | 高中效 | 亚高效 | |
粒径(μm) | ≥5.0 | ≥1.0 | ≥0.5 | ||
记数效率(%) | 20≤E<80 | 20≤E<70 | 70≤E<99 | 95≤E<99.9 |
欧洲现行分类
| EN779:1993 | EN1882-1:1998 | |
规格 | 比重法(%) | 比色法或计数法(%) | 最易穿透粒径法(%) |
G1 | E<65 | ||
F5 | 40≤E<60 | ||
H10 | 85≤E<95 | ||
U15 | 99.9995≤E<99.99995 |
美国效率规格
| 计数法(%)Particle Efficiency | 计重法(%) | 试验 | |||
0.3~1.0μm | 1.0~3.0μm | 3.0~10.0μm | ||||
MERV1 | E3<20 | Aavg<65 | 75 | E1为0.30-0.40,0.40-0.55,0.55-0.70,0.70-1.0μm四个粒径区间试验全过程中的最低平均值; E2为1.0-1.3,1.3-1.6,1.6-2.2,2.2-3.0μm四个粒径区间的最低平均值; | ||
MERV5 | 20≤E3<35 | 150 | ||||
MERV9 | E2<50 | 85≤E3 | 250 | |||
MERV13 | E1<75 | 90≤E2 | 90≤E3 | 350 | ||
MERV17 |
| |||||
MERV20 | 对0.1~0.2μm粒子,扫描法≥99.999% IEST-F类UEPA过滤器 |
初中高效空气过滤器效率规格对照表原文来源:http://www.dgxyjg.com/product/358.html
转载请注明来源:http://www.dgxyjg.com 黄生-13570963007
- 一种车载空气过滤器及自清洁方法 2024-11-04
- 一种进气系统的空气过滤器 2024-11-04
- 一种具有宽度高度可调与伸缩顶棚功能的GIS防尘罩 2024-11-04
- 一种生物安全实验室高效过滤器的健康指数评估设备及方法 2024-11-04
- 一种防污染易清洁的风淋室底座 2024-11-04
- 一种具有可调风向结构的通道型风淋室及其实施方法 2022-02-16